| Направление (маршрут) | График полётов (рейсы) | Стоимость билета (экономический класс) для пассажиров с регистрацией в Сахалинской области | Стоимость билета (экономический класс) для пассажиров без регистрации в Сахалинской области |
|---|---|---|---|
| Южно-Сахалинск ↔ Курильск | Ежедневно. В мае: по понедельникам, пятницам и воскресеньям — 2 рейса в день. | 9600 р. (в одну сторону) | 19 200 р. (в одну сторону) |
| Южно-Сахалинск ↔ Южно-Kурильск | Ежедневно. | 9600 р. (в одну сторону) | 19 200 р. (в одну сторону) |
| Южно-Сахалинск → Оха | Понедельник: 2 рейса. Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье: 1 рейс. | 10 000 р. (в одну сторону) | 20 000 р. (в одну сторону) |
| Оха → Южно-Сахалинск | Ежедневно: 1 рейс в день. | 10 000 р. (в одну сторону) | 20 000 р. (в одну сторону) |
| Южно-Сахалинск ↔ Ноглики | Понедельники и четверги. | 8000 р. (в одну сторону) | 15 000 р. (в одну сторону) |
Фото: Алексей Крашенинников
"Аврора" открыла продажу билетов на рейсы по Сахалинской области
В списке - социально значимые маршруты
Авиакомпания "Аврора" приступила к продаже билетов на социально-значимые рейсы по Сахалинской области. Купить можно места на перелёты из Южно-Сахалинска в Курильск, Южно-Курильск, Оху и Ноглики и обратно до конца мая 2026 года.
Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-8, пояснили в пресс-службе авиакомпании. Для отдельных льготных категорий пассажиров с регистрацией по месту жительства в Сахалинской области по закону предусмотрены дополнительные скидки.
О порядке приобретения авиабилетов на социально значимые маршруты в Сахалинской области по специальному тарифу для жителей области можно ознакомиться на сайте авиакомпании "Аврора". Информация об открытии продажи на последующий период будет объявлена дополнительно.
Комментарии
Дмитрий
Написано сегодня, в 21:34
Ну и цены конечно.
Ответить
0