Правительство обнародовало, как с 1 июля 2017 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ в российских регионах. Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2016 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как сообщает портал Энерговопрос.ру, больше всего тарифы вырастут в Москве — на 7%. Среди лидеров также — Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация составит 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно.
Меньше всего тарифы вырастут на Северном Кавказе. В частности, в Северной Осетии этот показатель составит 2,5%, Кабардино-Балкарии — 3,3%, Дагестане — 3,3%, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее — 3,4%. На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы также вырастут на 3,4%.
Как вырастут тарифы на услуги ЖХК в 2017 году? Все регионы РФ
| Город Москва | 7,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 6,0 |
| Камчатский край | 6,0 |
| Город Санкт-Петербург | 6,0 |
| Кемеровская область | 5,9 |
| Республика Башкортостан | 5,8 |
| Тюменская область | 5,4 |
| Республика Тыва | 5,0 |
| Приморский край | 5,0 |
| Иркутская область | 5,0 |
| Свердловская область | 5,0 |
| Ярославская область | 4,9 |
| Еврейская автономная область | 4,8 |
| Магаданская область | 4,5 |
| Омская область | 4,5 |
| Пензенская область | 4,5 |
| Томская область | 4,5 |
| Астраханская область | 4,4 |
| Нижегородская область | 4,4 |
| Вологодская область | 4,3 |
| Самарская область | 4,3 |
| Республика Мордовия | 4,2 |
| Республика Татарстан | 4,2 |
| Архангельская область | 4,2 |
| Волгоградская область | 4,2 |
| Липецкая область | 4,2 |
| Тульская область | 4,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,2 |
| Республика Коми | 4,1 |
| Хабаровский край | 4,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4,1 |
| Краснодарский край | 4,0 |
| Пермский край | 4,0 |
| Владимирская область | 4,0 |
| Кировская область | 4,0 |
| Московская область | 4,0 |
| Новосибирская область | 4,0 |
| Оренбургская область | 4,0 |
| Республика Хакасия | 3,9 |
| Чувашская Республика | 3,9 |
| Красноярский край | 3,9 |
| Брянская область | 3,9 |
| Рязанская область | 3,9 |
| Смоленская область | 3,9 |
| Ульяновская область | 3,9 |
| Челябинская область | 3,9 |
| Ненецкий автономный округ | 3,9 |
| Амурская область | 3,8 |
| Ивановская область | 3,8 |
| Курганская область | 3,8 |
| Ленинградская область | 3,8 |
| Республика Карелия | 3,7 |
| Забайкальский край | 3,7 |
| Ставропольский край | 3,7 |
| Костромская область | 3,7 |
| Орловская область | 3,7 |
| Республика Ингушетия | 3,6 |
| Ростовская область | 3,6 |
| Республика Алтай | 3,5 |
| Республика Бурятия | 3,5 |
| Республика Калмыкия | 3,5 |
| Республика Марий Эл | 3,5 |
| Удмуртская Республика | 3,5 |
| Воронежская область | 3,5 |
| Новгородская область | 3,5 |
| Псковская область | 3,5 |
| Саратовская область | 3,5 |
| Республика Адыгея | 3,4 |
| Карачаево-Черкесская республика | 3,4 |
| Чеченская Республика | 3,4 |
| Белгородская область | 3,4 |
| Калининградская область | 3,4 |
| Калужская область | 3,4 |
| Курская область | 3,4 |
| Мурманская область | 3,4 |
| Сахалинская область | 3,4 |
| Тамбовская область | 3,4 |
| Тверская область | 3,4 |
| Чукотский автономный округ | 3,4 |
| Республика Дагестан | 3,3 |
| Кабардино-Балкарская республика | 3,3 |
| Алтайский край | 3,2 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
2,5 |
СВОЛОТА, дайте возможность пенсионерам жить, а не выживать!!!
из-под крана с какого бодуна должна подорожать?! Нельзя
всех под одну гребёнку, мы всё-таки на "убитых" островах...